取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
應用領域:
工業控制、家電、醫療電子、通訊電子、元器件、自動化控制等……
技術特點:
7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級;
提供高達5kV的脈沖試驗電壓;
脈沖頻率達2MHz,并且連續可調;
提供高達6.6kV的浪涌試驗電壓;
第三代高頻高速放電開關,精度高,復現性好;
高精度高壓源,配合軟件控制,實現全范圍高精度波形輸出;
多種自動耦合方式切換編輯功能,節省測試時間;
有特殊相位角注入功能,真實模擬現場應用情況;
內置單相三線耦合去耦網絡;
技術指標:
電快速瞬變脈沖群模塊 | |
輸出電壓 | 125V~2500V±10%(50Ω負載) |
重復頻率 | 0.5kHz~1MHz±20%;連續可調 |
脈沖個數 | 1~250個 |
脈沖極性 | 正、負、正負交替 |
內阻 | 50Ω |
脈沖上升時間 | 5ns±1.5ns |
脈沖寬度 | 50ns±15ns(50Ω負載) |
脈沖群周期 | 100ms~10s±3% |
單次設定運行時間 | 1s~3600s |
雷擊浪涌模塊 | |
輸出波形 | 開路電壓波: 1.2 /50μs |
輸出浪涌電壓 | 開路電壓:0.5~6.6kV±10% |
輸出浪涌電流 | 短路電流:0.25~3.3kA±10% |
極性 | 正、負、正負自動交替 |
觸發方式 | 自動/手動 |
輸出阻抗 | 2ohm(源輸出)/12ohm(共模)/2ohm(差模) |
浪涌間隔時間 | 20s~9999s(其中20秒為儀器固有的充電時間) |
單次設定浪涌觸發次數 | 1~9999 |
相位注入方式 | 異步/同步:0°~ 359°(1°步進) |
通用參數 | |
耦合去耦網絡 | 內置單相三線耦合/去耦網絡 |
信號輸出方式 | 1. MONITOR同軸端子直接輸出 2.CDN耦合去耦網絡輸出 |
受試設備電源容量 | AC 220V/16A;頻率 50/60Hz;DC 400V/10A |
使用環境 | 溫度:15°C-35°C相對濕度10%-75% |
系統電源 | AC220±10%,50/60Hz,約300W |
外形尺寸 | 寬470mm×高215mm×深500mm |
整機重量 | 約25kg |
應用領域:
工業控制、家電、醫療電子、通訊電子、元器件、自動化控制等……
技術特點:
7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級;
提供高達5kV的脈沖試驗電壓;
脈沖頻率達2MHz,并且連續可調;
提供高達6.6kV的浪涌試驗電壓;
第三代高頻高速放電開關,精度高,復現性好;
高精度高壓源,配合軟件控制,實現全范圍高精度波形輸出;
多種自動耦合方式切換編輯功能,節省測試時間;
有特殊相位角注入功能,真實模擬現場應用情況;
內置單相三線耦合去耦網絡;
技術指標:
電快速瞬變脈沖群模塊 | |
輸出電壓 | 125V~2500V±10%(50Ω負載) |
重復頻率 | 0.5kHz~1MHz±20%;連續可調 |
脈沖個數 | 1~250個 |
脈沖極性 | 正、負、正負交替 |
內阻 | 50Ω |
脈沖上升時間 | 5ns±1.5ns |
脈沖寬度 | 50ns±15ns(50Ω負載) |
脈沖群周期 | 100ms~10s±3% |
單次設定運行時間 | 1s~3600s |
雷擊浪涌模塊 | |
輸出波形 | 開路電壓波: 1.2 /50μs |
輸出浪涌電壓 | 開路電壓:0.5~6.6kV±10% |
輸出浪涌電流 | 短路電流:0.25~3.3kA±10% |
極性 | 正、負、正負自動交替 |
觸發方式 | 自動/手動 |
輸出阻抗 | 2ohm(源輸出)/12ohm(共模)/2ohm(差模) |
浪涌間隔時間 | 20s~9999s(其中20秒為儀器固有的充電時間) |
單次設定浪涌觸發次數 | 1~9999 |
相位注入方式 | 異步/同步:0°~ 359°(1°步進) |
通用參數 | |
耦合去耦網絡 | 內置單相三線耦合/去耦網絡 |
信號輸出方式 | 1. MONITOR同軸端子直接輸出 2.CDN耦合去耦網絡輸出 |
受試設備電源容量 | AC 220V/16A;頻率 50/60Hz;DC 400V/10A |
使用環境 | 溫度:15°C-35°C相對濕度10%-75% |
系統電源 | AC220±10%,50/60Hz,約300W |
外形尺寸 | 寬470mm×高215mm×深500mm |
整機重量 | 約25kg |